[ RESULT ]
試合結果
2022.11.27 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 苅田ビクトリーズ |
15 | - | 7 |
第1回 オータムチャレンジマッチ 優勝決定戦 | ||
日産スターG |
2022.11.20 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
4 | - | 3 |
第1回 オータムチャレンジマッチ | ||
花山球場 |
2022.11.13 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡ベースボールクラブ |
7 | - | 1 |
第1回 オータムチャレンジマッチ | ||
花山球場 |
2022.10.30 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 久留米大学 |
11 | - | 1 |
オープン戦 | ||
藤山球場 |
2022.10.26 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 沖データコンピュータ教育学院 |
5 | - | 1 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |
2022.10.15 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | シンバネットワークアーマンズBC |
4 | - | 5 |
第17回 九州クラブ野球選手権大会 | ||
伊集院総合運動公園野球場 |
2022.10.01 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | CKGアカデミー |
10 | - | 5 |
第17回 九州クラブ野球選手権大会 福岡県予選 | ||
日産スターG |
2022.09.24 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 苅田ビクトリーズ |
8 | - | 9 |
第68回 JABA福岡県野球連盟会長杯 | ||
日産スターG |
2022.09.17 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡オーシャンズ9 |
10 | - | 0 |
第17回 九州クラブ野球選手権大会 福岡県予選 | ||
日産スターG |
2022.09.14 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎福祉医療カレッジ |
6 | - | 3 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |