[ RESULT ]
試合結果
2025.04.22 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | JR九州 |
5 | - | 7 |
第96回都市対抗野球大会 福岡県予選 | ||
北九州市民球場 |
2025.04.20 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
12 | - | 9 |
オープン戦 | ||
佐賀ブルースタジアム |
2025.04.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日産自動車九州 |
1 | - | 1 |
オープン戦 | ||
日産自動車スターグランド |
2025.04.09 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州工科自動車専門学校 |
20 | - | 3 |
オープン戦 | ||
久留米市野球場 |
2025.04.02 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
4 | - | 2 |
オープン戦 | ||
日本経済大学野球場 |
2025.03.26 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎福祉医療カレッジ |
5 | - | 4 |
オープン戦 | ||
えびの王子原球場 |
2025.03.22 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 沖データコンピュータ教育学院 |
3 | - | 9 |
第71回 JABA福岡県野球連盟会長杯 1回戦 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2025.03.12 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 西南学院大学 |
6 | - | 3 |
オープン戦 | ||
田尻グリーンフィールド |
2025.03.09 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 近畿大学産業理工学部 |
8 | - | 13 |
オープン戦 | ||
近畿大学産業理工学部グランド |
2025.03.05 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | MSH医療専門学校 |
17 | - | 2 |
薩摩おいどんリーグ2025 | ||
阿久根総合運動公園野球場 |