[ RESULT ]
試合結果
2023.08.30 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | CKGアカデミー |
9 | - | 1 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |
2023.08.20 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 嘉麻市バーニングヒーローズ |
3 | - | 6 |
第18回九州クラブ野球選手権大会 福岡県予選 代表決定戦 | ||
日産スターG |
2023.08.20 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 北九州市民硬式野球クラブ |
14 | - | 1 |
第18回九州クラブ野球選手権大会 福岡県予選 1回戦 | ||
日産スターG |
2023.08.05 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | ビッグ開発ベースボールクラブ |
1 | - | 4 |
第47回 全日本クラブ野球選手権大会 九州地区予選 準決勝 | ||
平和リース球場 |
2023.08.05 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
7 | - | 5 |
第47回 全日本クラブ野球選手権大会 九州地区予選 1回戦 | ||
平和リース球場 |
2023.07.23 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州共立大学 |
5 | - | 7 |
オープン戦 | ||
九州共立大学野球場 |
2023.07.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | ARC九州 |
8 | - | 6 |
オープン戦( | ||
花山球場 |
2023.07.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
3 | - | 5 |
オープン戦(交流戦) | ||
花山球場 |
2023.07.15 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州工科自動車専門学校 |
8 | - | 5 |
オープン戦(交流戦) | ||
花山球場 |
2023.07.02 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡教育大学 |
0 | - | 0 |
オープン戦 | ||
福岡教育大G |