[ RESULT ]
試合結果
2023.06.18 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
6 | - | 5 |
オープン戦 | ||
花山球場 |
2023.06.11 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 嘉麻市バーニングヒーローズ |
4 | - | 0 |
第47回全日本クラブ野球選手権大会 福岡県予選 代表決定戦 | ||
北九州市民球場 |
2023.06.11 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡ベースボールクラブ |
7 | - | 4 |
第47回全日本クラブ野球選手権大会 福岡県予選 1回戦 | ||
北九州市民球場 |
2023.06.04 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
5 | - | 3 |
オープン戦 | ||
日本経済大学野球場 |
2023.05.28 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
6 | - | 4 |
オープン戦 | ||
日本経済大学野球場 |
2023.05.21 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | BAN BASEBALL CLUB |
7 | - | 3 |
オープン戦 | ||
花林かいぞくスタジアム |
2023.05.17 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | CKGアカデミー |
7 | - | 0 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |
2023.05.14 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | KMGホールディングス |
0 | - | 12 |
オープン戦 | ||
KMG夜須グランド |
2023.05.03 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | ARC九州 |
0 | - | 5 |
第94回都市対抗野球大会 福岡一次予選 敗者復活戦 | ||
北九州市民球場 |
2023.04.22 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 苅田ビクトリーズ |
9 | - | 11 |
第94回都市対抗野球大会 福岡一次予選 代表決定戦 | ||
KMG夜須グラウンド |