[ RESULT ]
試合結果
2024.06.19 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
10 | - | 6 |
オープン戦 | ||
日本経済大学野球場 |
2024.06.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀魂 |
11 | - | 0 |
オープン戦 | ||
花山球場 |
2024.06.12 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 新海屋 |
3 | - | 3 |
オープン戦 | ||
久留米市野球場 |
2024.06.06 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日産自動車九州 |
6 | - | 5 |
オープン戦 | ||
久留米市野球場 |
2024.06.05 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州工科自動車専門学校 |
6 | - | 5 |
オープン戦 | ||
久留米市野球場 |
2024.05.26 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎福祉医療カレッジ |
5 | - | 1 |
オープン戦 | ||
王子原運動公園野球場 |
2024.05.19 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
6 | - | 9 |
オープン戦 | ||
日本経済大学野球場 |
2024.05.04 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 鹿児島ドリームウェーブ |
3 | - | 4 |
オープン戦 | ||
王子原運動公園野球場 |
2024.04.27 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 沖データコンピュータ教育学院 |
1 | - | 7 |
第95回都市対抗野球大会 一次福岡予選 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2024.04.18 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎梅田学園 |
9 | - | 16 |
都市対抗野球大会壮行試合 | ||
久留米球場 |