[ RESULT ]
試合結果
2024.02.28 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎サンシャインズ |
6 | - | 6 |
プロアマ交流戦 | ||
旭ヶ丘運動公園野球場 |
2023.11.19 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 西南学院大学 |
3 | - | 5 |
オープン戦 | ||
田尻GF |
2023.11.12 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 日本経済大学 |
1 | - | 2 |
オープン戦 | ||
日経大G |
2023.11.09 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎梅田学園 |
3 | - | 6 |
焼肉の大昌園presentsオープン戦 | ||
久留米市野球場 |
2023.11.05 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州国際大学 |
5 | - | 6 |
オープン戦 | ||
若松G |
2023.10.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 西部ガス |
0 | - | 10 |
第一回秋季社会人野球交流戦 準決勝 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2023.10.14 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | GENESIS FUKUOKA |
1 | - | 0 |
第一回秋季社会人野球交流戦 1回戦 | ||
KMG夜須G |
2023.10.01 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | ARC九州 |
6 | - | 7 |
オープン戦 | ||
みずがめの郷野球場 |
2023.09.24 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡ベースボールクラブ |
16 | - | 4 |
オープン戦 | ||
あんずの里野球場 |
2023.09.06 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎福祉医療カレッジ |
4 | - | 0 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |