[ RESULT ]
試合結果
2022.04.13 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡北九州フェニックス |
4 | - | 5 |
オープン戦 | ||
筑豊緑地球場 |
2022.04.10 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 鮮度市場硬式野球部 |
3 | - | 2 |
オープン戦 | ||
合志球場 |
2022.04.06 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 西部ガス |
0 | - | 24 |
オープン戦 | ||
SGマリンフィールド |
2022.03.23 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 西南学院大学 |
1 | - | 0 |
オープン戦 | ||
田尻グリーンフィールド |
2022.03.21 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | JR九州 |
3 | - | 4 |
JABA福岡県連盟会長杯 | ||
日産スターグランド |
2022.03.20 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡オーシャンズ9 |
8 | - | 0 |
JABA福岡県連盟会長杯 | ||
三菱夜須グランド |
2022.03.16 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎福祉医療カレッジ |
8 | - | 10 |
オープン戦 | ||
八代球場 |
2022.03.13 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 佐賀スピリッツ |
6 | - | 3 |
オープン戦 | ||
花山球場 |
2022.03.09 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州大学 |
12 | - | 13 |
オープン戦 | ||
九州大学G |
2022.03.03 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 関メディベースボール学院 |
22 | - | 4 |
オープン戦 | ||
清武SOKKENNスタジアム |