[ RESULT ]
試合結果
2024.05.04 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 鹿児島ドリームウェーブ |
3 | - | 4 |
オープン戦 | ||
王子原運動公園野球場 |
2024.04.27 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 沖データコンピュータ教育学院 |
1 | - | 7 |
第95回都市対抗野球大会 一次福岡予選 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2024.04.18 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 宮崎梅田学園 |
9 | - | 16 |
都市対抗野球大会壮行試合 | ||
久留米球場 |
2024.04.17 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 九州総合スポーツカレッジ |
9 | - | 0 |
オープン戦 | ||
久留米球場 |
2024.04.14 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 福岡ベースボールクラブ |
4 | - | 6 |
オープン戦 | ||
あんずの里運動公園野球場 |
2024.03.27 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | JR九州 |
0 | - | 7 |
第70回 福岡県野球連盟会長杯 準決勝 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2024.03.25 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 嘉麻市バーニングヒーローズ |
5 | - | 2 |
第70回 福岡県野球連盟会長杯 2回戦 | ||
SGマリンフィールド東浜 |
2024.03.23 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | CKGアカデミー |
4 | - | 3 |
第70回 福岡県野球連盟会長杯 1回戦 | ||
日産自動車九州スターグランド |
2024.03.21 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 久留米大学 |
7 | - | 1 |
オープン戦 | ||
藤山球場 |
2024.03.13 | ||
---|---|---|
REXパワーズ | | | 大福ロジスティクス |
4 | - | 7 |
オープン戦 | ||
県営八代球場 |